Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Marcados | Golos Sofridos | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
26 | 21 | 3 | 2 | 141 | 65 | 66 |
2 | ![]() |
26 | 19 | 5 | 2 | 116 | 64 | 62 |
3 | ![]() |
26 | 19 | 3 | 4 | 133 | 82 | 60 |
4 | ![]() |
26 | 17 | 4 | 5 | 106 | 63 | 55 |
5 | ![]() |
26 | 16 | 3 | 7 | 102 | 91 | 51 |
6 | ![]() |
26 | 11 | 6 | 9 | 92 | 89 | 39 |
7 | ![]() |
26 | 8 | 6 | 12 | 66 | 79 | 30 |
8 | ![]() |
26 | 8 | 5 | 13 | 71 | 89 | 29 |
9 | ![]() |
26 | 6 | 8 | 12 | 91 | 104 | 26 |
10 | ![]() |
26 | 8 | 2 | 16 | 74 | 99 | 26 |
11 | ![]() |
26 | 6 | 6 | 14 | 65 | 88 | 24 |
12 | ![]() |
26 | 7 | 2 | 17 | 86 | 130 | 23 |
13 | ![]() |
26 | 6 | 0 | 20 | 68 | 106 | 18 |
14 | ![]() |
26 | 3 | 1 | 22 | 61 | 123 | 10 |
Classificação
- 1ªDivisão
- 2ªDivisão
- 3ªDivisão
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | FC Porto | 26 | 64 |
2 | Sporting CP | 26 | 62 |
3 | OC Barcelos SAD | 26 | 58 |
4 | SL Benfica | 26 | 56 |
5 | UD Oliveirense | 26 | 53 |
6 | AD Valongo | 26 | 42 |
7 | HC Braga | 26 | 41 |
8 | SC Tomar | 26 | 39 |
9 | AJ Viana | 26 | 26 |
10 | CD Paço de Arcos | 26 | 25 |
11 | Parede FC | 26 | 18 |
12 | AD Sanjoanense | 26 | 16 |
13 | SC Marinhense | 26 | 16 |
14 | HC Turquel | 26 | 15 |
FPP 2 Divisão Norte
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Riba D'Ave HC | 4 | 12 |
2 | C Infante Sagres | 4 | 9 |
3 | CA Feira | 4 | 9 |
4 | Famalicense AC | 4 | 9 |
5 | HA Cambra | 3 | 9 |
6 | CH Carvalhos | 4 | 8 |
7 | CDC Juv. Pacense | 4 | 7 |
8 | HC Maia | 4 | 3 |
9 | FC Porto "B" | 2 | 3 |
10 | AD Sanjoanense "B" | 4 | 3 |
11 | AA Espinho | 4 | 3 |
12 | Valença HC | 3 | 1 |
13 | CD Póvoa | 4 | 0 |
14 | Termas OC | 4 | 0 |
FPP 2 Zona Sul
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | AD Oeiras | 4 | 12 |
2 | S Alenquer e Benfica | 4 | 10 |
3 | GRF Murches | 4 | 9 |
4 | HC Sintra | 4 | 7 |
5 | Candelária SC | 3 | 6 |
6 | SL Benfica "B" | 2 | 6 |
7 | CRIAR-T | 3 | 6 |
8 | AE Fisica D | 3 | 6 |
9 | A. Acad. Coimbra | 4 | 4 |
10 | Biblioteca IR | 4 | 3 |
11 | Marítimo SC | 3 | 3 |
12 | FC Alverca | 4 | 1 |
13 | AJ Salesiana | 4 | 0 |
14 | UD Vilafranquense | 4 | 0 |
FPP 3 Divisão Zona A
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | USC Paredes | 3 | 9 |
2 | AD "Os Limianos" | 2 | 6 |
3 | HC Marco | 2 | 6 |
4 | CARTaipense | 2 | 4 |
5 | AD Valongo "B" | 2 | 3 |
6 | CRPF Lavra | 2 | 3 |
7 | HC Santa Cruz | 2 | 3 |
8 | OC Barcelos SAD (B) | 2 | 1 |
9 | ED Viana | 1 | 0 |
10 | CDC Juv. Pacence "B" | 2 | 0 |
11 | HC Fão | 2 | 0 |
12 | HC Braga "B" | 2 | 0 |
FPP 3 Zona B
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | E. Livre Azeméis | 2 | 6 |
2 | CA Feira "B" | 2 | 6 |
3 | HC Penafiel | 2 | 4 |
4 | ACD Gulpilhares | 2 | 3 |
5 | GDC Fânzeres | 1 | 3 |
6 | ACDCP VB Bispo | 2 | 3 |
7 | HC Paço Rei | 2 | 3 |
8 | ACR Pess. Vouga | 2 | 2 |
9 | Académico FC | 2 | 1 |
10 | C Infante Sagres (B) | 0 | 0 |
11 | CD Cucujães | 2 | 0 |
12 | CS Marítimo | 1 | 0 |
13 | UD Oliveirense "B" | 2 | 0 |
FPP 3 Zona C
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | UDC Nafarros | 2 | 6 |
2 | APAC Tojal | 1 | 3 |
3 | "Os Corujas" GCC | 2 | 3 |
4 | SC Leiria Marrazes | 1 | 3 |
5 | UF Entroncamento | 2 | 3 |
6 | HC Mealhada | 2 | 3 |
7 | CRC "Os Águias" | 1 | 3 |
8 | FC Oliv. Hospital | 1 | 0 |
9 | S Alenquer e Benfica "B" | 1 | 0 |
10 | Cenap | 1 | 0 |
11 | HC Turquel "B" | 1 | 0 |
12 | Caldeira HC | 1 | 0 |
FPP 3 Zona D
№ |
Equipe
|
Jogado | Pontos |
---|---|---|---|
1 | Sporting CP "B" | 2 | 6 |
2 | CA Campo Ourique | 2 | 6 |
3 | HC Vasco da Gama | 2 | 6 |
4 | AD Oeiras "B" | 2 | 4 |
5 | GDS Cascais | 2 | 4 |
6 | CD Paço de Arcos "B" | 2 | 3 |
7 | HC Sintra "B" | 2 | 3 |
8 | CP Beja | 2 | 3 |
9 | GD Sesimbra | 1 | 0 |
10 | Parede FC "B" | 2 | 0 |
11 | CD Boliqueime | 1 | 0 |
12 | GD Fabril | 2 | 0 |
13 | Juventude Azeitonense | 2 | 0 |