2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-15 Zona A
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Sofridos | Victória Casa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 1 | 10 | |
3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 1 | 6 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 33 | 0 | 0 |
2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-15 Zona B
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Sofridos | Victória Casa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 2 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1 | 6 | |
5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 | 4 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 16 | 0 | 0 |
2019/2020 - FPP Campeonato Nacional Sub-15 Zona C
Class | Equipas | Jogados | Victórias | Empates | Derrotas | Golos Sofridos | Victória Casa | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 12 | |
2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 1 | 9 | |
3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | |
4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 1 | 4 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 0 | 1 | |
6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 18 | 0 | 1 |