Classificação
- 1ªDivisão
- 2ªDivisão
- 3ªDivisão
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | UD Oliveirense | 9 | 24 |
2 | OC Barcelos SAD | 9 | 22 |
3 | SL Benfica | 9 | 22 |
4 | Sporting CP | 9 | 22 |
5 | FC Porto | 9 | 19 |
6 | Riba D'Ave HC | 9 | 13 |
7 | HC Braga | 9 | 12 |
8 | AD Valongo | 9 | 10 |
9 | CD Paço de Arcos | 9 | 9 |
10 | HC Turquel | 9 | 8 |
11 | AD Sanjoanense | 9 | 7 |
12 | AJ Viana | 9 | 6 |
13 | HC "Os Tigres" | 9 | 6 |
14 | AE Fisica D | 9 | 1 |
2019/2020 - FPP 2ª Divisão Norte
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | SC Marinhense | 2 | 6 |
2 | AD Valongo "B" | 2 | 6 |
3 | CH Carvalhos | 2 | 6 |
4 | CDC Juv. Pacense | 2 | 4 |
5 | C Infante Sagres | 2 | 3 |
6 | Famalicense AC | 2 | 3 |
7 | AA Espinho | 2 | 3 |
8 | E. Livre Azeméis | 2 | 3 |
9 | FC Porto "B" | 2 | 3 |
10 | HA Cambra | 2 | 1 |
11 | Valença HC | 2 | 1 |
12 | A. Acad. Coimbra | 2 | 1 |
13 | GDC Fânzeres | 2 | 0 |
14 | AD "Os Limianos" | 2 | 0 |
2019/2020 - FPP 2ª Divisão Sul
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | AD Oeiras | 2 | 6 |
2 | Candelária SC | 2 | 6 |
3 | SC Tomar | 2 | 6 |
4 | Parede FC | 2 | 6 |
5 | S Alenquer e Benfica | 2 | 3 |
6 | AJ Salesiana | 2 | 3 |
7 | HC Sintra | 2 | 3 |
8 | CA Campo Ourique | 2 | 3 |
9 | HCP Grândola | 2 | 3 |
10 | GD Sesimbra | 2 | 1 |
11 | FC Alverca | 2 | 1 |
12 | SC Torres | 2 | 0 |
13 | GRF Murches | 2 | 0 |
14 | Biblioteca IR | 2 | 0 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Norte A
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | AD Valongo "B" | 22 | 59 |
2 | GDC Fânzeres | 22 | 51 |
3 | HC Marco | 22 | 51 |
4 | USC Paredes | 22 | 46 |
5 | CARTaipense | 22 | 37 |
6 | CS Marítimo | 22 | 32 |
7 | HC Fão | 22 | 27 |
8 | ED Viana | 22 | 27 |
9 | ADB/Campo | 22 | 23 |
10 | Académico FC | 22 | 20 |
11 | "Olá Mouriz" ACDR | 22 | 7 |
12 | HC Santa Cruz | 22 | 4 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Norte B
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | E. Livre Azeméis | 24 | 62 |
2 | CD Cucujães | 24 | 58 |
3 | CA Feira | 24 | 52 |
4 | FC Oliv. Hospital | 24 | 41 |
5 | HC Mealhada | 24 | 40 |
6 | ACD Gulpilhares | 24 | 38 |
7 | ACR Pess. Vouga | 24 | 34 |
8 | CP Sobreira | 24 | 34 |
9 | SC Leiria Marrazes | 24 | 26 |
10 | HC Paço Rei | 24 | 23 |
11 | CF Carvalheiro | 24 | 19 |
12 | Termas OC | 24 | 13 |
13 | CRC "Os Águias" | 24 | 10 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Sul A
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | FC Alverca | 22 | 55 |
2 | SC Torres | 22 | 48 |
3 | ACR Santa Cita | 22 | 45 |
4 | Juventude Ouriense | 22 | 41 |
5 | Marítimo SC | 22 | 40 |
6 | UF Entroncamento | 22 | 33 |
7 | UD Vilafranquense | 22 | 26 |
8 | S Alenquer e Benfica "B" | 22 | 26 |
9 | APAC Tojal | 22 | 22 |
10 | GDR Os Lobinhos | 22 | 21 |
11 | "Os Corujas" GCC | 22 | 13 |
12 | GFE Com. Santarem | 22 | 12 |
2018/2019 - FPP 3ª Divisão Sul B
№ |
Team
|
Played | Points |
---|---|---|---|
1 | GD Sesimbra | 24 | 72 |
2 | CD Boliqueime | 24 | 58 |
3 | Parede FC "B" | 24 | 53 |
4 | GDS Cascais | 24 | 52 |
5 | AJ Salesiana "B" | 24 | 45 |
6 | UDC Nafarros | 24 | 43 |
7 | HC Vasco da Gama | 24 | 42 |
8 | HCP Grandola "B" | 24 | 26 |
9 | GD Fabril | 24 | 22 |
10 | CF Estremoz | 24 | 17 |
11 | Juventude Azeitonense | 24 | 17 |
12 | Clube TAP | 24 | 11 |
13 | HC Portimão | 24 | 0 |